Uživatelský manuál
Stručný průvodce
Dashboard
Přehledy
Detail případu (Caseoverview)
Případ - Událost
Úkoly
Poznámky případu
Dokumenty
Nastavení uživatele
Oblíbené
Komponenta tabulky
Admin dokumentace
Administrace
Autentizace a synchronizace
Nastavení mobilní aplikace pro vaše prostředí
Schéma
Dynamické tabulky
Archivace
Skripty
Servisní konzole
Naplánované úkoly
HR Agenda
Sekvence
Záhlaví CSP
Logy
Crons
Nastavení přístupového tokenu a vypršení platnosti relace
Šablona
Role
Integrace
TAS Forms
Výpočty a funkce
Pokročilé funkce a tipy
Filtrování v dynamickém listu pomocí URL parametru (statické)
Vyhledání v dynamické tabulce podle hodnoty sloupce
Optimalizace volání api na dynamických podmínkách
Filtrování v dynamickém listu pomocí dynamických podmínek
Optimalizace přehledů s velkým počtem případů
Vytvoření dokumentu DOCX
Plánování
Uživatelé
Organizační struktura
Události
Partneři
Produkt
Business Changelog
Technický changelog
Průvodce upgradem z předchozích verzí
Upgrade na 5.9
Upgrade na 5.3
Migrace dynamických podmínek
Úprava tisku pdf
Úprava Popis úkolu vs Instrukce k úkolu
Transpilace forEach na for loop
Vykreslení HTML na Caseoverview
Upgrade na 5.7
Rozdíly mezi TAS4 a TAS5 - kompletní přehled
Best Practices upgrade z TAS 4 na TAS 5
Technické požadavky a architektura
Aktuality / Důležité informace
- Vše /
- Admin dokumentace
- Šablona
- Tisk (Case Overview)
- Komponenty /
- DataGrid Tanstack
DataGrid Tanstack
Tabulka DataGrid Tanstack je určena k zobrazení velkého i malého datasetu od 1 - 300000 řádků. Obsahuje pokročilé funkce seskupování, agregace, filtrování, sortování...

DataGridTanstackProps
Vlastnost | Typ | Default | Popis |
id | string | Identifikátor tabulky | |
row | Array | Data | |
columns | Column[] | Definice sloupců tabulky | |
isLoading | Boolean | false | zobrazení loading stavu |
enableRowVirtualization | Boolean | true | Optimalizace performance pro řádky, zapínat při větším datasetu rows > 50 |
enableColumnVirtualization | Boolean | false | Optimalizace performance pro sloupce, zapínat při větším datasetu columns > 15 |
enableColumnPinning | Boolean | true | Povolení připínání sloupců v tabulce, aplikuje se na celou tabulku. Je možné řešit ještě na úrovní Column Props |
enableGrouping | Boolean | true | Povolení seskupování v tabulce, aplikuje se na celou tabulku. Je možné řešit ještě na úrovní Column Props |
enableFiltering | Boolean | true | Povolení filtrování sloupců v tabulce, aplikuje se na celou tabulku. Je možné řešit ještě na úrovní Column Props |
actionButtonsInMenu | Boolean | false | Zobrazení tlačítka pro grupování a připínání sloupce v popoveru. |
exportData | Boolean | true | Povolení pro export do CSV a Excel |
columnDefaultSize | Number | undefined | undefined | Defaultní šířka sloupce, aplikuje se na celou tabulku. Je možné řešit na úrovni Column props. Pokud undefined aplikuje se css pravidlo flex:1 -> všechny sloupce stejně široké roztažené přes celou tabulku |
columnDefaultMinSize | Number | 100 | Minimální šířka sloupce pro resizing, aplikuje se na celou tabulku. Je možné řešit na úrovni Column props. |
columnDefaultMaxSize | Number | 500 | Maximální šířka sloupce pro resizing, aplikuje se na celou tabulku. Je možné řešit na úrovni Column props. |
initialGroups | String[] | Defaultně seskupené slupce | |
initialSorting | [{id: string, desc: boolean}] | Defaultní sorting slopců | |
initialFiltering | {id: string, value: any}[] | Počáteční filtr při prvním renderu tabulky | |
initialColumnVisibility | {['id sloupce']: true | false} | Schování sloupce při prvním renderu | |
leftPinnedColumns | String[] | Defaultně připnuté sloupce vlevo | |
columnGroupedColor | String | Změna defaultní barvy pro seskupený sloupce | |
rowAggregationColor | String | Změna defaultní barvy pro agregaci sloupce | |
dateFormat | 'dd.MM.yyyy' | 'd.M.yyyy' | 'dd/MM/yyyy' | 'MM/dd/yyyy' | 'yyyy-MM-dd'; | Změna formátu zobrazení datumu pro sloupec type: 'date'. Pokud není nastaveno formát datumu je podle nastaveného jazyka | |
userLang | "cs" | "en" | "de" | "sk"| "pl" | "cs" | Nastavení překladů komponenty (neplatí pro názvy sloupců a obsah buňek tabulky) |
isLoading | Boolean | Zobrazení loading state | |
enableRowSelectionOnClick | Boolean | false | Povolit označení řádků na klik |
rowDensity | 'compact' | 'standard' | 'comfort' | 'standard' | Výška řádků |
Column Props
Vlastnost | Type | Default | Popis |
field | String | ||
type | 'string' | 'number' | 'date' | 'range' | 'select' | 'string' | Typ sloupce, na základě typu se zobrazí příslušný filtr sloupce |
headerName | String | Název sloupce | |
enableFilter | Boolean | true | Povolení zakázaní filtrování slupce, default povolen, musí být povoleno props na tabulce enableFiltering |
columnAggregation | 'sum' | 'median' | 'min' | 'max' | Funkce aplikovaná při seskupení slopce | |
enableGrouping | Boolean | true | Povolení seskupení slupce, default povolen, musí být povoleno props na tabulce enableGrouping |
size | Number | 250 | Defaultní šířka sloupce |
minSize | Number | 100 | Defaultní min. šířka sloupce |
maxSize | Number | 500 | Defaultní max. šířka sloupce |
cell | (cell: any) => any; | Modifikace hodnoty buňky | |
accessorFn | (originalRow: any, index: number) => any; | kombinace hodnot z více sloupců do jednoho |
Updated
by Lukáš Valta